No. | KONTRAKTOR UTAMA | NAMA PROYEK | LUAS |
VOLUME | |||
( M² ) | |||
1 | PT. WIJAYA KUSUMA CONTRACTORS | PALAZZO APARTEMENT | 400,000.00 |
2 | PT. TASMANIA SEKAWAN | WISMA - 7 6 | 135,000.00 |
3 | PT. ACSET INDONUSA | PACIFIC PLACE | 80,000.00 |
4 | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | J a C C | 2,500.00 |
5 | PT. INDOPORA | THE SUMMIT | 6,000.00 |
6 | PT. INDOPORA | UTILITY HOUSE | 3,000.00 |
7 | PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN | J a C C | 16,000.00 |
8 | PT. TOTAL BANGUN PERSADA | APARTEMENT REGATTA | 3,000.00 |
9 | PT. JAYA KONTRUKSI MANGGALA PRATAMA | KANTOR WALIKOTA JAKARTA SELATAN | 45,000.00 |
10 | PT. INTER ART | MESS BANDUNG | 6,000.00 |
11 | PT. ACSET INDONUSA | PACIFIC PLACE | 80,000.00 |
12 | PT. JAYA KONTRUKSI MANGGALA PRATAMA | TAMAN PARKIR MENTENG | 12,500.00 |
13 | PT. MURINDA IRON STEEL | PERMATA KUNINGAN | 70,000.00 |
14 | PT. DECORIENT INDONESIA | MALL KELAPA GADING PHASE - 5 | 100,000.00 |
15 | PT. JAYA KUSUMA SARANA | WATERBOOM PLUIT | 7,500.00 |
16 | PT. PARAMA MATRA WIDYA | PONDOKAN DEPOK | 12,000.00 |
17 | PT. MURINDA IRON STEEL - PULAU INTAN . JO | BPK - PENABUR | 14,000.00 |
18 | PT. CATUR BANGUN MANDIRI | GRAHA ASHIN | 15,000.00 |
19 | PT. CATUR BANGUN MANDIRI | TAMAN TOPI SQUARE | 13,000.00 |
20 | PT. NUSA RAYA CIPTA | THAMRIN RESIDENCES | 260,000.00 |
21 | PT. WIJAYA KUSUMA CONTRACTORS | YOMART - BANDUNG | 25,000.00 |
22 | PT. PRAKARSA DIRGA ANEKA | GEDUNG SERBA GUNA - ESDM | 17,000.00 |
23 | PT. WIJAYA KUSUMA CONTRACTORS | HOTEL SINTESA PENINSULA - MANADO | 47,000.00 |
24 | PT. WIJAYA PERDANA | PASPAMPRES | 5,777.00 |
25 | PT. CATUR BANGUN MANDIRI | LOWRISE APARTEMENT CITY PARK | 150,000.00 |
26 | PT. WIJAYA KUSUMA CONTRACTORS | LAPANGAN KAREBOSI - MAKASSAR | 51,000.00 |
27 | PT. CATUR BANGUN MANDIRI | MARBELLA DAGO PAKAR - BANDUNG | 30,000.00 |
28 | PT. WIJAYA KUSUMA CONTRACTORS | SINAR MAS WORLD SCHOOL | 27,000.00 |
29 | PT. KARMA MANGGALA YUDHA | AKMANI MENTENG | 15,000 |
30 | PT. GRAHA PARAMA SANTOSA | CIREBON SUPER BLOK | 132,000.00 |
Our Project
Langganan:
Postingan (Atom)